Crypto license granted! AltCoinTrader is an authorised FSP! Read more

Buy, Sell & Save Crypto


Bitcoin Buy & Sell

BTC / xZAR
R 1 299 645.00
High R 1 319 270.00
Low R 1 290 850.00
Sell R 1 301 000.00
Buy R 1 299 645.00
Volume 3.94
Market Price Volume Value

Buy BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 BTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}

Sell BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 ZAR
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR

Current Sell Offers

Price BTC Total
1301000.00000000 0.01904057 24771.78
1302000.00000000 0.10000000 130200.00
1303000.00000000 0.10000000 130300.00
1304340.00000000 0.01598283 20847.04
1304420.00000000 0.03305454 43117.00
1304520.00000000 0.22927012 299087.46
1307653.00000000 0.04878918 63799.32
1307980.00000000 0.01488800 19473.21
1308440.00000000 0.00764269 10000.00
1308520.00000000 0.10000000 130852.00
1310000.00000000 0.10828334 141851.18
1310320.00000000 0.00030000 393.10
1310500.00000000 0.07503032 98327.23
1314000.00000000 0.05714572 75089.48
1314590.00000000 0.00000818 10.75
1315000.00000000 0.08541729 112323.74
1316000.00000000 0.00623115 8200.19
1319000.00000000 0.00001475 19.46
1319260.00000000 0.03032003 40000.00
1319270.00000000 0.00064945 856.80

Current Buy Offers

Price BTC Total
1299645.00000000 0.73428670 954312.04
1297581.97000000 0.11014900 142927.36
1297581.87000001 0.20000000 259516.37
1297581.67330678 0.03284000 42612.58
1296060.00000000 0.01915498 24826.00
1295411.97000000 0.03420000 44303.09
1290739.00000000 0.00080746 1042.22
1290520.00000000 0.00707333 9128.27
1288000.00000000 0.06065885 78128.60
1285000.00000000 0.00023478 301.69
1284880.00000000 0.15133320 194445.00
1284030.00000000 0.00319980 4108.64
1284000.00000000 0.12291835 157827.16
1280000.00000000 0.00015625 200.00
1277000.00000003 0.00557273 7116.38
1277000.00000000 0.00156617 2000.00
1276000.00000000 0.00070533 900.00
1275000.00000010 0.00438243 5587.60
1275000.00000002 0.00551250 7028.44
1275000.00000000 0.03333334 42500.01

Trade History

Price BTC Total Time
1299645.00000000 0.00031700 411.99 20:07:38
1299645.00000000 0.17885100 232442.81 20:07:29
1299649.00000000 0.04511700 58636.26 20:07:29
1299645.00000000 0.00757154 9840.31 20:03:09
1299645.00000000 0.00015389 200.00 20:01:16
1299645.00000000 0.00153888 2000.00 20:00:31
1301000.00000000 0.00000308 4.01 19:56:59
1299645.00000000 0.00030715 399.19 19:56:26
1301000.00000000 0.00229054 2979.99 19:55:51
1299645.00000000 0.00370870 4819.99 19:55:48
1301000.00000000 0.00035607 463.25 19:54:26
1301000.00000000 0.00691844 9000.89 19:53:33
1301000.00000000 0.00009531 124.00 19:52:54
1301000.00000000 0.00015372 199.99 19:52:16
1299646.00000000 0.00365134 4745.45 19:51:58
1301000.00000000 0.00007686 99.99 19:51:25
1301000.00000000 0.04330000 56333.30 19:50:58
1301000.00000000 0.00002459 31.99 19:50:51
1301000.00000000 0.00030746 400.01 19:49:34
1301000.00000000 0.02545000 33110.45 19:47:12
1301000.00000000 0.00198336 2580.35 19:46:47
1300000.00000000 0.00146126 1899.64 19:46:47
1299645.00000000 0.00082557 1072.95 19:46:23
1300000.00000000 0.00002143 27.86 19:42:03
1300000.00000000 0.00005076 65.99 19:37:48